TP | AUDITEURS | TENTATIVES | SUCCES_1 | SUCCES_* | ECHECS | ECHECS/SUCCES_* | ERREURS/AUDITEURS |
examenFevrier2020/6 | 26 | 30 | 26 | 26 | 0 | ||
examenFevrier2020q1/6 | 37 | 48 | 27 | 30 | 12 | 0,4 | |
examenFevrier2020q2/6 | 33 | 38 | 33 | 33 | 0 | ||
examenFevrier2020q3/6 | 25 | 29 | 21 | 21 | 5 | 0,238 | 4/2 |
examenFevrier2021/6 | 31 | 35 | 31 | 31 | 0 | ||
examenFevrier2021q1/6 | 47 | 71 | 17 | 21 | 43 | 2,048 | |
examenFevrier2021q2/6 | 44 | 60 | 24 | 27 | 25 | 0,926 | |
examenFevrier2021q3/6 | 36 | 44 | 16 | 16 | 21 | 1,312 | |
examenFevrier2021q4/6 | 19 | 19 | 3 | 3 | 16 | 5,333 | |
tp1q1/6 | 58 | 68 | 58 | 58 | 0 | ||
tp1q2/6 | 57 | 69 | 57 | 57 | 0 | ||
tp1q3/6 | 57 | 182 | 3 | 33 | 141 | 4,273 | 5/1 |
tp2q1/6 | 56 | 176 | 2 | 43 | 123 | 2,86 | 1/1 |
tp2q2/6 | 53 | 87 | 40 | 50 | 22 | 0,44 | 1/1 |
tp2q3/6 | 56 | 87 | 42 | 52 | 19 | 0,365 | |
tp3q1/6 | 60 | 128 | 30 | 49 | 61 | 1,245 | 20/2 |
tp3q2/6 | 48 | 133 | 13 | 34 | 93 | 2,735 | 4/2 |
tp3q3/6 | 41 | 159 | 33 | 120 | 3,636 | ||
tp4q1/6 | 55 | 102 | 32 | 48 | 40 | 0,833 | |
tp4q2/6 | 53 | 80 | 39 | 48 | 20 | 0,417 | |
tp4q3/6 | 51 | 118 | 17 | 44 | 61 | 1,386 | 8/3 |
tp5q1/6 | 49 | 179 | 2 | 33 | 140 | 4,242 | 16/4 |
tp5q2/6 | 46 | 124 | 6 | 35 | 84 | 2,4 | 23/4 |
tp5q3/6 | 43 | 130 | 4 | 34 | 95 | 2,794 | |
tp6q1/6 | 46 | 104 | 6 | 39 | 60 | 1,538 | 1/1 |
tp6q2/6 | 46 | 64 | 35 | 45 | 14 | 0,311 | |
tp6q3/12 | 39 | 195 | 2 | 27 | 162 | 6 | 9/2 |
tp7q1/6 | 39 | 113 | 11 | 35 | 69 | 1,971 | 4/2 |
tp7q2/6 | 39 | 118 | 7 | 34 | 78 | 2,294 | 1/1 |
tp7q3/12 | 37 | 131 | 13 | 115 | 8,846 | 4/2 | |
tp8q1/6 | 37 | 39 | 36 | 37 | 1 | 0,027 | |
tp8q2/6 | 37 | 66 | 23 | 37 | 24 | 0,649 | |
tp8q3/6 | 26 | 33 | 26 | 26 | 0 | ||
tp8q4/6 | 35 | 69 | 21 | 33 | 28 | 0,848 | 3/2 |
tp9q1/6 | 36 | 75 | 18 | 28 | 43 | 1,536 | |
tp9q2/6 | 29 | 53 | 13 | 21 | 31 | 1,476 | |
tp9q3/6 | 28 | 38 | 20 | 23 | 12 | 0,522 | |
tp_commit_q1/6 | 42 | 95 | 14 | 36 | 47 | 1,306 | 3/2 |
tp_commit_q2/6 | 39 | 150 | 2 | 26 | 116 | 4,462 | |
tp_commit_q3/6 | 37 | 60 | 29 | 33 | 11 | 0,333 | |
tp_commit_q4/6 | 36 | 59 | 25 | 31 | 25 | 0,806 | 1/1 |
tp_inject_q1/6 | 18 | 21 | 18 | 18 | 0 | ||
tp_inject_q2/6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | ||
tp_inject_q3/6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||
tp_rules_q1/6 | 30 | 47 | 14 | 24 | 19 | 0,792 | 1/1 |
tp_rules_q2/6 | 30 | 62 | 25 | 28 | 13 | 0,464 | 1/1 |
tp_rules_q3/6 | 28 | 35 | 25 | 25 | 3 | 0,12 | |
tp_rules_q4/6 | 21 | 24 | 21 | 21 | 0 | ||
par tp ou par question de tp / le nombre maximal de tentatives |
le nombre total d'auditeurs ayant soumis leurs travaux |
le nombre total de tentatives hors erreurs |
le nombre total d'auditeurs ayant réussi en un seul essai |
le nombre total d'auditeurs ayant réussi |
le nombre de soumissions avec échec(s) |
le ratio échecs/succès | le nombre total d'erreurs / le nombre d'auditeurs les ayant générées |
OUTIL TENTATIVES ERREURS UTILISATEURS SANS_ECHEC AVEC_ECHECS findbugs 8 0 5 8 0 javadoc 250 3 21 19 231 junit3 3874 110 82 1862 2012 pmd 12 0 6 0 12
TP AUDITEURS TENTATIVES SANS_REMARQUE AVEC_REMARQUES tp1 4 4 4 0 tp3 2 2 2 0 tp4 2 2 2 0
TP AUDITEURS TENTATIVES SANS_REMARQUE AVEC_REMARQUES tp1 8 44 4 40 tp2 18 81 11 70 tp3 13 55 0 55 tp4 9 24 0 24 tp5 6 15 2 13 tp6 4 11 1 10 tp7 3 6 1 5 tp8 1 3 0 3 tp9 1 3 0 3 tp_commit 4 8 0 8
TP AUDITEURS TENTATIVES SANS_REMARQUE AVEC_REMARQUES tp1 3 3 0 3 tp2 3 5 0 5 tp3 3 3 0 3 tp4 1 1 0 1