TP | AUDITEURS | TENTATIVES | SUCCES_1 | SUCCES_* | ECHECS | ECHECS/SUCCES_* | ERREURS/AUDITEURS |
examenAvril2021q1/6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0,667 | |
examenAvril2021q2/6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
examenAvril2021q3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
examenAvril2021q4/6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
examenFevrier2020/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
examenFevrier2020q1/6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0,25 | |
examenFevrier2020q2/6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
examenFevrier2020q3/6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0,333 | |
examenFevrier2021q1/6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0,333 | |
examenFevrier2021q2/6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0,167 | |
examenFevrier2021q3/6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0,2 | |
examenFevrier2021q4/6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
tp1q1/6 | 51 | 62 | 51 | 51 | 0 | ||
tp1q2/6 | 43 | 52 | 43 | 43 | 0 | ||
tp1q3/6 | 54 | 168 | 2 | 36 | 122 | 3,389 | |
tp2q1/6 | 63 | 223 | 4 | 49 | 164 | 3,347 | |
tp2q2/6 | 61 | 98 | 44 | 53 | 35 | 0,66 | |
tp2q3/6 | 56 | 86 | 35 | 49 | 28 | 0,571 | |
tp3q1/6 | 65 | 90 | 60 | 63 | 8 | 0,127 | |
tp3q2/6 | 50 | 145 | 10 | 28 | 110 | 3,929 | 3/2 |
tp3q3/6 | 50 | 183 | 1 | 38 | 144 | 3,789 | |
tp4q1/6 | 55 | 100 | 39 | 52 | 30 | 0,577 | |
tp4q2/6 | 54 | 83 | 44 | 51 | 20 | 0,392 | |
tp4q3/6 | 51 | 121 | 22 | 44 | 69 | 1,568 | 44/12 |
tp5q1/6 | 56 | 206 | 1 | 30 | 173 | 5,767 | 4/3 |
tp5q2/6 | 50 | 143 | 8 | 35 | 96 | 2,743 | 4/1 |
tp5q3/6 | 51 | 148 | 5 | 31 | 113 | 3,645 | |
tp6q1/6 | 52 | 129 | 3 | 41 | 82 | 2 | 2/1 |
tp6q2/6 | 50 | 77 | 38 | 47 | 20 | 0,426 | 1/1 |
tp6q3/12 | 48 | 179 | 3 | 21 | 154 | 7,333 | 3/3 |
tp7q1/6 | 46 | 123 | 12 | 41 | 78 | 1,902 | 7/3 |
tp7q2/6 | 44 | 131 | 10 | 34 | 89 | 2,618 | 3/2 |
tp7q3/12 | 41 | 109 | 5 | 14 | 94 | 6,714 | |
tp8q1/6 | 38 | 41 | 38 | 38 | 0 | 2/1 | |
tp8q2/6 | 38 | 56 | 30 | 36 | 15 | 0,417 | 2/1 |
tp8q3/6 | 38 | 79 | 20 | 30 | 44 | 1,467 | |
tp8q4/6 | 34 | 95 | 7 | 23 | 69 | 3 | |
tp9q1/6 | 32 | 54 | 19 | 26 | 23 | 0,885 | |
tp9q2/6 | 27 | 36 | 16 | 17 | 16 | 0,941 | 2/1 |
tp9q3/6 | 27 | 42 | 16 | 20 | 21 | 1,05 | 4/1 |
tp_commit_q1/6 | 53 | 116 | 17 | 41 | 65 | 1,585 | |
tp_commit_q2/6 | 43 | 116 | 18 | 96 | 5,333 | 18/4 | |
tp_commit_q3/6 | 40 | 60 | 29 | 32 | 19 | 0,594 | 2/1 |
tp_commit_q4/6 | 37 | 45 | 25 | 28 | 15 | 0,536 | 10/3 |
tp_inject/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
tp_inject_q1/6 | 18 | 26 | 18 | 18 | 0 | ||
tp_inject_q2/6 | 13 | 24 | 13 | 13 | 0 | ||
tp_inject_q3/6 | 11 | 12 | 11 | 11 | 0 | ||
tp_rules/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
tp_rules_q1/6 | 26 | 40 | 10 | 17 | 22 | 1,294 | 1/1 |
tp_rules_q2/6 | 25 | 31 | 24 | 24 | 1 | 0,042 | 5/4 |
tp_rules_q3/6 | 25 | 29 | 23 | 23 | 2 | 0,087 | 7/2 |
tp_rules_q4/6 | 19 | 23 | 19 | 19 | 0 | ||
par tp ou par question de tp / le nombre maximal de tentatives |
le nombre total d'auditeurs ayant soumis leurs travaux |
le nombre total de tentatives hors erreurs |
le nombre total d'auditeurs ayant réussi en un seul essai |
le nombre total d'auditeurs ayant réussi |
le nombre de soumissions avec échec(s) |
le ratio échecs/succès | le nombre total d'erreurs / le nombre d'auditeurs les ayant générées |
OUTIL TENTATIVES ERREURS UTILISATEURS SANS_ECHEC AVEC_ECHECS checkstyle 4 0 2 0 4 findbugs 17 0 10 17 0 javadoc 109 0 25 8 101 junit3 3646 124 83 1593 2053 pmd 28 0 7 4 24
TP AUDITEURS TENTATIVES SANS_REMARQUE AVEC_REMARQUES tp6 2 2 0 2 tp7 1 1 0 1 tp8 1 1 0 1
TP AUDITEURS TENTATIVES SANS_REMARQUE AVEC_REMARQUES tp1 1 1 1 0 tp2 2 2 2 0 tp3 4 4 4 0 tp4 1 1 1 0 tp6 3 3 3 0 tp7 1 1 1 0 tp8 3 3 3 0 tp_commit 2 2 2 0
TP AUDITEURS TENTATIVES SANS_REMARQUE AVEC_REMARQUES tp1 10 19 2 17 tp2 11 33 6 27 tp3 9 17 0 17 tp4 5 15 0 15 tp5 2 9 0 9 tp6 3 6 0 6 tp7 3 5 0 5 tp8 1 4 0 4 tp9 1 1 0 1
TP AUDITEURS TENTATIVES SANS_REMARQUE AVEC_REMARQUES tp1 2 3 1 2 tp2 4 7 3 4 tp3 2 3 0 3 tp4 2 4 0 4 tp5 2 3 0 3 tp6 3 3 0 3 tp7 1 1 0 1 tp8 2 2 0 2 tp9 1 1 0 1 tp_commit 1 1 0 1