Résultats des soumissions en NFP121, site CEP, http://jfod.cnam.fr/jnews/
Les tentatives détaillées avec pmd, au 21-03-2023 à 05:17:11
TP AUDITEURS TENTATIVES SUCCES_1 SUCCES_* ECHECS ECHECS/SUCCES_* ERREURS/AUDITEURS
tp1/6 2 3 1 3 2 0,667
tp2/6 4 7 1 5 4 0,8
tp3/6 2 3 4 4 3 0,75
tp4/6 2 4 1 1 4 4
tp5/6 2 3 3
tp6/6 3 3 3 3 3 1
tp7/6 1 1 1 1 1 1
tp8/6 2 2 3 3 2 0,667
tp9/6 1 1 1
tp_commit/6 1 1 2 2 1 0,5
par tp ou par question de tp /
le nombre maximal de
tentatives
le nombre total d'auditeurs
ayant soumis leurs travaux
le nombre total de tentatives
hors erreurs
le nombre total d'auditeurs
ayant réussi en
un seul essai
le nombre total d'auditeurs
ayant réussi
le nombre de soumissions
avec échec(s)
le ratio échecs/succès le nombre total d'erreurs /
le nombre d'auditeurs
les ayant générées

Quel tp ?, quelle question ?    

 


  • En NFP121, les tentatives par outil, au 21-03-2023 à 05:17:11
OUTIL TENTATIVES ERREURS UTILISATEURS SANS_ECHEC AVEC_ECHECS
checkstyle 4 0 2 0 4
findbugs 17 0 10 17 0
javadoc 109 0 25 8 101
junit3 3646 124 83 1593 2053
pmd 28 0 7 4 24

  • En NFP121, les soumissions avec checkstyle, au 21-03-2023 à 05:17:11, en détail.
TP AUDITEURS TENTATIVES SANS_REMARQUE AVEC_REMARQUES
tp6 2 2 0 2
tp7 1 1 0 1
tp8 1 1 0 1

  • En NFP121, les soumissions avec findbugs, au 21-03-2023 à 05:17:11, en détail.
TP AUDITEURS TENTATIVES SANS_REMARQUE AVEC_REMARQUES
tp1 1 1 1 0
tp2 2 2 2 0
tp3 4 4 4 0
tp4 1 1 1 0
tp6 3 3 3 0
tp7 1 1 1 0
tp8 3 3 3 0
tp_commit 2 2 2 0

  • En NFP121, les soumissions avec javadoc, au 21-03-2023 à 05:17:11, en détail.
TP AUDITEURS TENTATIVES SANS_REMARQUE AVEC_REMARQUES
tp1 10 19 2 17
tp2 11 33 6 27
tp3 9 17 0 17
tp4 5 15 0 15
tp5 2 9 0 9
tp6 3 6 0 6
tp7 3 5 0 5
tp8 1 4 0 4
tp9 1 1 0 1

  • En NFP121, les soumissions avec junit3, au 21-03-2023 à 05:17:11, en détail.
TP AUDITEURS TENTATIVES SANS_REMARQUE AVEC_REMARQUES
examenAvril2021q1 4 5 3 2
examenAvril2021q2 4 4 2 2
examenAvril2021q3 2 2 2 0
examenAvril2021q4 3 4 2 2
examenFevrier2020 2 2 2 0
examenFevrier2020q1 5 5 4 1
examenFevrier2020q2 5 5 5 0
examenFevrier2020q3 4 4 3 1
examenFevrier2021q1 8 10 8 2
examenFevrier2021q2 7 7 6 1
examenFevrier2021q3 6 7 6 1
examenFevrier2021q4 7 8 4 4
tp1q1 51 62 62 0
tp1q2 43 52 52 0
tp1q3 54 168 46 122
tp2q1 63 223 59 164
tp2q2 61 98 63 35
tp2q3 56 86 58 28
tp3q1 65 90 82 8
tp3q2 50 145 35 110
tp3q3 50 183 39 144
tp4q1 55 100 70 30
tp4q2 54 83 63 20
tp4q3 51 121 52 69
tp5q1 56 206 33 173
tp5q2 50 143 47 96
tp5q3 51 148 35 113
tp6q1 52 129 47 82
tp6q2 50 77 57 20
tp6q3 48 179 25 154
tp7q1 46 123 45 78
tp7q2 44 131 42 89
tp7q3 41 109 15 94
tp8q1 38 41 41 0
tp8q2 38 56 41 15
tp8q3 38 79 35 44
tp8q4 34 95 26 69
tp9q1 32 54 31 23
tp9q2 27 36 20 16
tp9q3 27 42 21 21
tp_commit_q1 53 116 51 65
tp_commit_q2 43 116 20 96
tp_commit_q3 40 60 41 19
tp_commit_q4 37 45 30 15
tp_inject 1 1 1 0
tp_inject_q1 18 26 26 0
tp_inject_q2 13 24 24 0
tp_inject_q3 11 12 12 0
tp_rules 1 1 1 0
tp_rules_q1 26 40 18 22
tp_rules_q2 25 31 30 1
tp_rules_q3 25 29 27 2
tp_rules_q4 19 23 23 0


JNEWS_Cnam